Férfi A liga:
Helyezés | Csapat név | Pontszám | Button átlag |
1. | WSC 1. | 20 | |
2. | Cool Jégfarkasok | 14 | |
3. | FTC Jégmadarak | 10 | |
4. | FTC Fradi | 8 | |
5. | WSC G-Force | 4 | 48 cm |
6. | SSC Férfi | 4 | 62,5 cm |
7. | FTC Jaguar | 4 | 104,7 cm |
8. | WSCápák | 4 | |
Női A liga:
Helyezés | Csapat név | Pontszám |
1. | UTE Bálnák | 16 |
2. | WSC Nők | 10 |
3. | FTC End - Hunters | 8 |
4. | SSC Nők | 6 |
5. | WSC Hackers | 2 |
6. | UTE Nők | 0 |
B liga:
Helyezés | Csapat név | Pontszám |
1. | WSC Ice - Fighters | 14 |
2. | WSC Rimes | 14 |
3. | FTC Kazuár | 12 |
4. | CC Vis | 12 |
5. | CC Brasov | 8 |
6. | UTE Jégkristályok | 8 |
7. | UTE Férfiak | 8 |
8. | UTE Dragons | 6 |
9. | UTE Ratrak | 2 |
10. | Croatian Deaf Woman | 0 |
Férfi osztályozó: FTC Jaguár 7 – 9 – FTC Kazuár, tehát az FTC Kazuár csapata jutott fel az “A” osztályba.
Női psztályozó: WSC Hackkers 14 – 3 UTE Jégkristályok, tehát a WSC Hackers maradt az “A” osztályban.
Fiú Ifi OCSB:
Helyezés | Csapat név | Pontszám |
1. | WSC Ice - Fighters | 12 |
2. | WSC Titánok | 8 |
3. | UTE Jégördögök | 6 |
Lány Ifi OCSB:
Helyezés | Csapat név | Pontszám |
1. | WSC Girling | 6 |
2. | UTE Jégkristályok | 6 |
3. | BTK Jégmadarak | 0 |